Ordinamento1 | Indicatori | Territori | Agricoltura, silvicoltura e pesca | Industria in senso stretto | Costruzioni | Commercio all’ingr.e al dettaglio, ripar. autoveic. e motoc., trasporti e magazz., servizi di alloggio e di ristoraz., servizi di informaz.e comunicaz. | Servizi | Totale | formula_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Varese | 144,10 | 7.236,20 | 1.085,70 | 15.606,50 | 24.072,40 | 0,00 | |
2 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Como | 160,40 | 4.254,80 | 865,40 | 10.183,50 | 15.464,20 | 0,00 | |
3 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Sondrio | 96,80 | 1.191,90 | 338,30 | 3.323,70 | 4.950,70 | 0,00 | |
4 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Milano | 243,70 | 23.613,10 | 5.991,70 | 129.959,00 | 159.807,50 | 0,00 | |
5 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Bergamo | 481,00 | 11.393,50 | 2.600,80 | 19.964,40 | 34.439,80 | 0,00 | |
6 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Brescia | 941,80 | 12.795,80 | 2.309,60 | 23.253,70 | 39.300,90 | 0,00 | |
7 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Pavia | 311,20 | 2.910,00 | 621,00 | 8.430,70 | 12.273,00 | 0,00 | |
8 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Cremona | 514,90 | 3.086,20 | 447,10 | 6.245,10 | 10.293,40 | 0,00 | |
9 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Mantova | 717,70 | 3.626,30 | 533,10 | 6.761,80 | 11.638,90 | 0,00 | |
10 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Lecco | 89,00 | 3.511,80 | 503,10 | 5.480,30 | 9.584,20 | 0,00 | |
11 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Lodi | 209,00 | 1.406,90 | 256,90 | 3.846,20 | 5.718,90 | 0,00 | |
12 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Monza e della Brianza | 68,20 | 6.786,50 | 1.117,00 | 16.432,70 | 24.404,40 | 0,00 | |
13 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | LOMBARDIA | 3.977,80 | 81.813,00 | 16.669,80 | 249.487,70 | 351.948,30 | 0,00 | |
14 | VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | ITALIA | 34.755,50 | 321.724,10 | 78.576,90 | 1.154.677,30 | 1.589.733,80 | 0,00 | |
15 | QUOTA % PER SETTORE | Varese | 0,60 | 30,06 | 4,51 | 64,83 | 100,00 | 0,00 | |
16 | QUOTA % PER SETTORE | Como | 1,04 | 27,51 | 5,60 | 65,85 | 100,00 | 0,00 | |
17 | QUOTA % PER SETTORE | Sondrio | 1,96 | 24,08 | 6,83 | 67,14 | 100,00 | 0,00 | |
18 | QUOTA % PER SETTORE | Milano | 0,15 | 14,78 | 3,75 | 81,32 | 100,00 | 0,00 | |
19 | QUOTA % PER SETTORE | Bergamo | 1,40 | 33,08 | 7,55 | 57,97 | 100,00 | 0,00 | |
20 | QUOTA % PER SETTORE | Brescia | 2,40 | 32,56 | 5,88 | 59,17 | 100,00 | 0,00 | |
21 | QUOTA % PER SETTORE | Pavia | 2,54 | 23,71 | 5,06 | 68,69 | 100,00 | 0,00 | |
22 | QUOTA % PER SETTORE | Cremona | 5,00 | 29,98 | 4,34 | 60,67 | 100,00 | 0,00 | |
23 | QUOTA % PER SETTORE | Mantova | 6,17 | 31,16 | 4,58 | 58,10 | 100,00 | 0,00 | |
24 | QUOTA % PER SETTORE | Lecco | 0,93 | 36,64 | 5,25 | 57,18 | 100,00 | 0,00 | |
25 | QUOTA % PER SETTORE | Lodi | 3,65 | 24,60 | 4,49 | 67,25 | 100,00 | 0,00 | |
26 | QUOTA % PER SETTORE | Monza e Brianza | 0,28 | 27,81 | 4,58 | 67,33 | 100,00 | 0,00 | |
27 | QUOTA % PER SETTORE | LOMBARDIA | 1,13 | 23,25 | 4,74 | 70,89 | 100,00 | 0,00 | |
28 | QUOTA % PER SETTORE | ITALIA | 2,19 | 20,24 | 4,94 | 72,63 | 100,00 | 0,00 |
Note:
I valori pro-capite sono calcolati in base alla popolazione ottenuta come semisomma della popolazione al 1° e al 31° gennaio dell’anno di riferimento.
Pubblicato il: 3 ottobre 2022
Prossimo aggiornamento: settembre 2023
Fonti: elaborazioni Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne
Prodotto interno lordo (Pil): valore complessivo dei beni e servizi prodotti in un determinato Paese (o area) in un certo arco di tempo.
Prodotto interno lordo ai prezzi correnti (o di mercato): somma del valore aggiunto ai prezzi base più l’ammontare dell’IVA e delle altre imposte indirette nette gravanti sulle produzioni e sulle importazioni.
Valore aggiunto: valore della produzione meno il valore dei costi intermedi; consente di misurare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi disponibili per gli impieghi finali.
Valore aggiunto ai prezzi base: valore della produzione ai prezzi base meno valore dei costi intermedi valutati ai prezzi d’acquisto. Il prezzo base è l’ammontare che riceve il produttore dalla vendita di un bene o servizio, al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti.