Credito: composizione dei depositi, milioni di euro
Anno | Periodo | Famiglie | Imprese private | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|
2017 | I trim 2017 | 15.514 | 2.801 | 1.633 | 19.948 |
2017 | II trim 2017 | 15.488 | 2.961 | 1.689 | 20.138 |
2017 | III trim 2017 | 15.628 | 3.209 | 1.739 | 20.576 |
2017 | IV trim 2017 | 15.847 | 3.318 | 1.787 | 20.952 |
2018 | I trim 2018 | 15.918 | 3.330 | 1.832 | 21.080 |
2018 | II trim 2018 | 15.890 | 3.497 | 1.953 | 21.340 |
2018 | III trim 2018 | 15.939 | 3.508 | 1.895 | 21.342 |
2018 | IV trim 2018 | 16.305 | 3.376 | 1.815 | 21.496 |
2019 | I trim 2019 | 16.446 | 3.442 | 1.884 | 21.772 |
2019 | II trim 2019 | 16.535 | 3.468 | 1.998 | 22.001 |
2019 | III trim 2019 | 16.929 | 3.433 | 1.904 | 22.266 |
2019 | IV trim 2019 | 17.272 | 3.591 | 1.856 | 22.719 |
2020 | I trim 2020 | 17.665 | 3.452 | 1.891 | 23.008 |
2020 | II trim 2020 | 17.624 | 3.988 | 2.063 | 23.675 |
2020 | III trim 2020 | 17.925 | 4.324 | 1.988 | 24.237 |
2020 | IV trim 2020 | 18.461 | 4.649 | 2.054 | 25.164 |
2021 | I trim 2021 | 18.613 | 4.578 | 2.177 | 25.368 |
2021 | II trim 2021 | 18.645 | 4.864 | 2.325 | 25.834 |
2021 | III trim 2021 | 18.888 | 4.855 | 2.337 | 26.080 |
2021 | IV trim 2021 | 19.317 | 5.261 | 2.338 | 26.916 |
2022 | I trim 2022 | 19.526 | 4.821 | 2.385 | 26.733 |
2022 | II trim 2022 | 19.325 | 4.759 | 2.519 | 26.603 |
2022 | III trim 2022 | 19.409 | 4.772 | 2.602 | 26.783 |
2022 | IV trim 2022 | 19.387 | 4.837 | 2.583 | 26.807 |
Note:
il riferimento per questi dati è la Base Informativa Pubblica on line della Banca d’Italia: bollettino mensile. Confronti omogenei sono possibili solo a partire da giugno 2011, in quanto a questa data confluiscono nel monitoraggio anche i dati relativi alla cassa depositi e prestiti, assenti nella serie precedente.
Pubblicato il: 7 marzo 2023
Prossimo aggiornamento: giugno 2023
Fonti: elaborazioni della Camera di Commercio di Varese su dati Banca d’Italia