Anno | Trimestre | Impieghi (milioni di euro) | T.var% tend | |
---|---|---|---|---|
2017 | I trim 2017 | 20.831 | 1,06 | |
2017 | II trim 2017 | 20.493 | -2,01 | |
2017 | III trim 2017 | 20.058 | -3,24 | |
2017 | IV trim 2017 | 20.075 | -3,02 | |
2018 | I trim 2018 | 20.462 | -1,77 | |
2018 | II trim 2018 | 20.255 | -1,16 | |
2018 | III trim 2018 | 19.959 | -0,49 | |
2018 | IV trim 2018 | 19.871 | -1,02 | |
2019 | I trim 2019 | 20.053 | -2,00 | |
2019 | II trim 2019 | 20.060 | -0,96 | |
2019 | III trim 2019 | 19.960 | 0,01 | |
2019 | IV trim 2019 | 19.479 | -1,97 | |
2020 | I trim 2020 | 19.465 | -2,93 | |
2020 | II trim 2020 | 19.710 | -1,74 | |
2020 | III trim 2020 | 19.925 | -0,18 | |
2020 | IV trim 2020 | 19.914 | 2,23 | |
2021 | I trim 2021 | 20.060 | 3,06 | |
2021 | II trim 2021 | 20.159 | 2,28 | |
2021 | III trim 2021 | 20.152 | 1,14 | |
2021 | IV trim 2021 | 20.002 | 0,44 | |
2022 | I trim 2022 | 20.169 | 0,54 | |
2022 | II trim 2022 | 20.465 | 1,51 | |
2022 | III trim 2022 | 20.384 | 1,15 | |
2022 | IV trim 2022 | 19.954 | -0,24 |
Note:
il riferimento per questi dati è la Base Informativa Pubblica on line della Banca d’Italia. Confronti omogenei sono possibili solo a partire da giugno 2011, in quanto a questa data confluiscono nel monitoraggio anche i dati relativi alla cassa depositi e prestiti, assenti nella serie precedente.
Pubblicato il: 7 marzo 2023
Prossimo aggiornamento: giugno 2023
Fonti: elaborazioni della Camera di Commercio di Varese su dati Banca d’Italia