Credito: composizione degli impieghi, milioni di euro
Anno | Periodo | Famiglie | Imprese private | Altro | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | I trim '17 | 10.402 | 7.848 | 2.581 | 20.831 | |
2017 | II trim '17 | 10.384 | 7.598 | 2.511 | 20.493 | |
2017 | III trim '17 | 10.330 | 7.291 | 2.437 | 20.058 | |
2017 | IV trim '17 | 10.364 | 7.294 | 2.417 | 20.075 | |
2018 | I trim '18 | 10.403 | 7.510 | 2.549 | 20.462 | |
2018 | II trim '18 | 10.376 | 7.386 | 2.493 | 20.255 | |
2018 | III trim '18 | 10.381 | 7.146 | 2.432 | 19.959 | |
2018 | IV trim '18 | 10.412 | 7.050 | 2.409 | 19.871 | |
2019 | I trim '19 | 10.440 | 7.274 | 2.339 | 20.053 | |
2019 | II trim '19 | 10.544 | 7.235 | 2.281 | 20.060 | |
2019 | III trim '19 | 10.609 | 7.068 | 2.283 | 19.960 | |
2019 | IV trim '19 | 10.536 | 6.725 | 2.218 | 19.479 | |
2020 | I trim '20 | 10.496 | 6.779 | 2.190 | 19.465 | |
2020 | II trim '20 | 10.504 | 6.927 | 2.279 | 19.710 | |
2020 | III trim '20 | 10.550 | 7.052 | 2.323 | 19.925 | |
2020 | IV trim '20 | 10.690 | 7.018 | 2.206 | 19.914 | |
2021 | I trim '21 | 10.642 | 7.177 | 2.241 | 20.060 | |
2021 | II trim '21 | 10.745 | 7.205 | 2.209 | 20.159 | |
2021 | III trim '21 | 10.849 | 7.127 | 2.176 | 20.152 | |
2021 | IV trim '21 | 10.946 | 6.912 | 2.144 | 20.002 | |
2022 | I trim '22 | 11.006 | 7.036 | 2.127 | 20.169 | |
2022 | II trim '22 | 11.094 | 7.218 | 2.153 | 20.465 | |
2022 | III trim '22 | 11.188 | 7.113 | 2.083 | 20.384 | |
2022 | IV trim '22 | 11.249 | 6.704 | 2.001 | 19.954 |
Note:
il riferimento per questi dati è la Base Informativa Pubblica on line della Banca d’Italia: bollettino mensile. Confronti omogenei sono possibili solo a partire da giugno 2011, in quanto a questa data confluiscono nel monitoraggio anche i dati relativi alla cassa depositi e prestiti, assenti nella serie precedente.
Pubblicato il: 7 marzo 2023
Prossimo aggiornamento: giugno 2023
Fonti: elaborazioni della Camera di Commercio di Varese su dati Infocamere