Ordinamento | Anno | Periodo | Varese % | Lombardia % | Italia % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | I trim '17 | 10,01 | 9,14 | 10,32 | |
2 | 2017 | II trim '17 | 10,20 | 8,92 | 10,19 | |
3 | 2017 | III trim '17 | 9,91 | 8,45 | 9,67 | |
4 | 2017 | IV trim '17 | 9,08 | 7,37 | 7,98 | |
5 | 2018 | I trim '18 | 9,11 | 7,29 | 7,76 | |
6 | 2018 | II trim '18 | 7,45 | 5,91 | 6,77 | |
7 | 2018 | III trim '18 | 6,80 | 5,51 | 6,31 | |
8 | 2018 | IV trim '18 | 6,49 | 5,11 | 5,74 | |
9 | 2019 | I trim '19 | 5,74 | 4,35 | 5,09 | |
10 | 2019 | II trim '19 | 5,69 | 4,17 | 5,05 | |
11 | 2019 | III trim '19 | 5,65 | 4,09 | 4,87 | |
12 | 2019 | IV trim '19 | 4,28 | 3,50 | 4,18 | |
13 | 2020 | I trim '20 | 4,13 | 3,44 | 4,10 | |
14 | 2020 | II trim '20 | 3,80 | 3,13 | 3,91 | |
15 | 2020 | III trim '20 | 3,75 | 3,05 | 3,71 | |
16 | 2020 | IV trim '20 | 3,05 | 2,36 | 2,78 | |
17 | 2021 | I trim '21 | 3,01 | 2,38 | 2,78 | |
18 | 2021 | II trim '21 | 2,77 | 2,18 | 2,67 | |
19 | 2021 | III trim '21 | 2,39 | 2,03 | 2,51 | |
20 | 2021 | IV trim '21 | 1,87 | 1,56 | 1,97 | |
21 | 2022 | I trim '22 | 1,95 | 1,60 | 1,99 | |
22 | 2022 | II trim '22 | 1,47 | 1,27 | 1,60 | |
23 | 2022 | III trim '22 | 1,46 | 1,25 | 1,56 |
Note:
il riferimento per questi dati è la Base Informativa Pubblica on line della Banca d’Italia. Confronti omogenei sono possibili solo a partire da giugno 2011, in quanto a questa data confluiscono nel monitoraggio anche i dati relativi alla cassa depositi e prestiti, assenti nella serie precedente.
Pubblicato il: 20 gennaio 2023
Prossimo aggiornamento: marzo 2023
Fonti: elaborazioni della Camera di Commercio di Varese su dati Banca d’Italia