Anno | Trimestre | Sofferenze nette | T.var % tend sofferenze | Affidati | T.var % tend affidati |
---|---|---|---|---|---|
2017 | I trim '17 | 2.086 | 4,72 | 17.149 | 2,58 |
2017 | II trim '17 | 2.090 | 3,52 | 16.874 | 1,75 |
2017 | III trim '17 | 1.987 | -2,36 | 16.680 | 0,25 |
2017 | IV trim '17 | 1.823 | -15,87 | 15.735 | -9,04 |
2018 | I trim '18 | 1.864 | -10,64 | 15.817 | -7,77 |
2018 | II trim '18 | 1.508 | -27,85 | 15.375 | -8,88 |
2018 | III trim '18 | 1.358 | -31,66 | 11.281 | -32,37 |
2018 | IV trim '18 | 1.289 | -29,29 | 10.333 | -34,33 |
2019 | I trim '19 | 1.152 | -38,20 | 9.799 | -38,05 |
2019 | II trim '19 | 1.141 | -24,34 | 9.594 | -37,60 |
2019 | III trim '19 | 1.128 | -16,94 | 9.709 | -13,93 |
2019 | IV trim '19 | 834 | -35,30 | 8.105 | -21,56 |
2020 | I trim '20 | 804 | -30,21 | 8.135 | -16,98 |
2020 | II trim '20 | 748 | -34,44 | 7.817 | -18,52 |
2020 | III trim '20 | 748 | -33,69 | 7.638 | -21,33 |
2020 | IV trim '20 | 608 | -27,10 | 6.373 | -21,37 |
2021 | I trim '21 | 603 | -25,00 | 6.600 | -18,87 |
2021 | II trim '21 | 558 | -25,40 | 6.593 | -15,66 |
2021 | III trim '21 | 482 | -35,56 | 5.498 | -28,02 |
2021 | IV trim '21 | 375 | -38,32 | 5.787 | -9,20 |
2022 | I trim '22 | 393 | -34,83 | 5.872 | -11,03 |
2022 | II trim '22 | 300 | -46,24 | 5.190 | -21,28 |
2022 | III trim '22 | 298 | -38,17 | 5.136 | -6,58 |
Note:
ll riferimento per questi è la Base Informativa Pubblica on line della Banca d’Italia. Confronti omogenei sono possibili solo a partire da giugno 2011, in quanto a questa data confluiscono nel monitoraggio anche i dati relativi alla cassa depositi e prestiti, assenti nella serie precedente.
Pubblicato il: 20 gennaio 2023
Prossimo aggiornamento: marzo 2023
Fonti: elaborazioni della Camera di Commercio di Varese su dati Banca d’Italia