Ordine | Anno | Numero sportelli |
---|---|---|
1 | 2001 | 417 |
2 | 2002 | 421 |
3 | 2003 | 430 |
4 | 2004 | 442 |
5 | 2005 | 453 |
6 | 2006 | 460 |
7 | 2007 | 474 |
8 | 2008 | 494 |
9 | 2009 | 491 |
10 | 2010 | 469 |
11 | 2011 | 465 |
12 | 2012 | 452 |
13 | 2013 | 444 |
14 | 2014 | 420 |
15 | 2015 | 425 |
16 | 2016 | 407 |
17 | 2017 | 384 |
18 | 2018 | 345 |
19 | 2019 | 326 |
20 | 2020 | 316 |
Pubblicato il: 29 ottobre 2021
Prossimo aggiornamento: settembre 2022
Fonti: elaborazioni della Camera di Commercio di Varese su dati Banca d’Italia