Gruppo del corso di studi | Laureati 2018 | Peso % |
---|---|---|
Agrario | 62,00 | 1,90 |
Architettura | 106,00 | 3,20 |
Economico-statistico | 670,00 | 20,40 |
Chimico-farmaceutico | 78,00 | 2,40 |
Educazione fisica | 67,00 | 2,00 |
Geo-biologico | 119,00 | 3,60 |
Giuridico | 145,00 | 4,40 |
Ingegneria | 566,00 | 17,20 |
Insegnamento | 134,00 | 4,10 |
Letterario | 222,00 | 6,80 |
Linguistico | 199,00 | 6,10 |
Medico | 280,00 | 8,50 |
Politico-sociale | 124,00 | 3,80 |
Psicologico | 129,00 | 3,90 |
Scientifico | 99,00 | 3,00 |
Informatica-comunicazione | 283,00 | 8,60 |
Totale | 3.283,00 | 100,00 |
Note:
Laureati per anno e residenza
Pubblicato il: 4 marzo 2021
Prossimo aggiornamento: quando disponibile
Fonti: elaborazioni CdC di Varese su dati Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca