Ordine | Provincia di residenza | Laureati 2019 | Laureati 2020 | Peso % su Lombardia |
---|---|---|---|---|
1 | Bergamo | 5.667 | 5.733 | 11,33 |
2 | Brescia | 5.625 | 5.771 | 11,41 |
3 | Como | 2.831 | 3.009 | 5,95 |
4 | Cremona | 1.677 | 1.625 | 3,21 |
5 | Lecco | 1.924 | 1.909 | 3,77 |
6 | Lodi | 1.026 | 1.073 | 2,12 |
7 | Mantova | 1.679 | 1.738 | 3,44 |
8 | Milano | 16.345 | 17.179 | 33,96 |
9 | Monza-Brianza | 4.503 | 4.825 | 9,54 |
10 | Pavia | 2.441 | 2.467 | 4,88 |
11 | Sondrio | 739 | 831 | 1,64 |
12 | Varese | 4.181 | 4.425 | 8,75 |
13 | Totale | 48.638 | 50.585 | 100,00 |
Note:
Laureati per anno e residenza
Pubblicato il: 1 aprile 2022
Prossimo aggiornamento: marzo 2023
Fonti: elaborazioni CdC di Varese su dati Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca