Anno scolastico | Area liceale | Area tecnica | Area professionale | Totale | T.var.% |
---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | 16.200 | 13.217 | 8.216 | 37.633 | |
2009-2010 | 15.914 | 13.123 | 8.571 | 37.608 | -0,07 |
2010-2011 | 16.106 | 13.271 | 8.143 | 37.520 | -0,23 |
2011-2012 | 16.329 | 13.640 | 8.287 | 38.256 | 1,96 |
2012-2013 | 16.970 | 13.566 | 8.296 | 38.832 | 1,51 |
2013-2014 | 17.311 | 13.987 | 8.219 | 39.517 | 1,76 |
2014-2015 | 17.935 | 14.103 | 7.660 | 39.698 | 0,46 |
2015-2016 | 18.327 | 14.713 | 7.616 | 40.656 | 2,88 |
2016-2017 | 18.446 | 15.051 | 7.414 | 40.911 | 0,63 |
2017-2018 | 18.640 | 15.429 | 7.117 | 41.186 | 0,67 |
2018-2019 | 18.572 | 15.617 | 6.881 | 41.070 | -0,28 |
2019-2020 | 18.475 | 16.026 | 6.764 | 41.265 | 0,47 |
2020-2021 | 19.111 | 16.621 | 6.417 | 42.149 | 2,14 |
2021-2022 | 19.396 | 16.779 | 6.468 | 42.643 | 1,17 |
Note:
I dati si riferiscono alle scuole statali e non statali della provincia di Varese e sommano sia gli iscritti ai corsi diurni che gli iscritti ai corsi serali.
Pubblicato il: 4 aprile 2022
Prossimo aggiornamento: marzo 2023