Ordine | Territorio | Istituto professionale | Istituto tecnico | Liceo | Totale | Peso % istituto professionale | Peso % istituto tecnico | Peso % liceo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varese | 7.461 | 14.828 | 18.329 | 40.618 | 18,37 | 36,51 | 45,13 |
2 | Como | 3.536 | 6.915 | 9.356 | 19.807 | 17,85 | 34,91 | 47,24 |
3 | Sondrio | 2.230 | 2.908 | 2.693 | 7.831 | 28,48 | 37,13 | 34,39 |
4 | Milano | 24.994 | 46.942 | 80.450 | 152.386 | 16,40 | 30,80 | 52,79 |
5 | Bergamo | 9.453 | 16.514 | 21.341 | 47.308 | 19,98 | 34,91 | 45,11 |
6 | Brescia | 11.675 | 18.670 | 20.025 | 50.370 | 23,18 | 37,07 | 39,76 |
7 | Pavia | 4.189 | 6.013 | 8.602 | 18.804 | 22,28 | 31,98 | 45,75 |
8 | Cremona | 3.159 | 5.698 | 7.078 | 15.935 | 19,82 | 35,76 | 44,42 |
9 | Mantova | 2.708 | 5.122 | 6.268 | 14.098 | 19,21 | 36,33 | 44,46 |
10 | Lecco | 2.491 | 5.158 | 6.649 | 14.298 | 17,42 | 36,07 | 46,50 |
11 | Lodi | 1.406 | 3.925 | 4.125 | 9.456 | 14,87 | 41,51 | 43,62 |
12 | Lombardia | 73.302 | 132.693 | 184.916 | 390.911 | 18,75 | 33,94 | 47,30 |
13 | Italia | 526.571 | 373.901 | 1.271.801 | 2.172.273 | 24,24 | 17,21 | 58,55 |
Note:
I dati si riferiscono alle scuole statali e non statali della provincia di Varese e sommano sia gli iscritti ai corsi diurni che gli iscritti ai corsi serali.
La differenza tra i dati esposti in questa sezione rispetto a quelli delle sezioni precedenti, sono di lieve entità e sono da imputare alla diversa fonte.
Pubblicato il: 17 gennaio 2018
Prossimo aggiornamento: quando disponibili
Fonti: elaborazioni CdC di Varese su dati ISTAT