Ordine | Tipologia di scuola | a.s.2020-2021 | a.s.2021-2022 | T.var.% | Peso% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo classico | 1.352 | 1.327 | -1,85 | 6,84 |
2 | Liceo scientifico | 7.833 | 7.986 | 1,95 | 41,17 |
3 | Liceo delle scienze umane | 3.927 | 4.128 | 5,12 | 21,28 |
4 | Liceo linguistico | 3.110 | 2.960 | -4,82 | 15,26 |
5 | Liceo artistico | 2.485 | 2.568 | 3,34 | 13,24 |
6 | Liceo musicale e coreutico | 349 | 345 | -1,15 | 1,78 |
7 | Liceo internazionale per l'innovazione | 55 | 85 | 54,55 | 0,44 |
8 | TOTALE AREA LICEALE | 19.111 | 19.396 | 1,49 | 45,48 |
9 | Istruzione tecnico-economica | 7.796 | 7.624 | -2,21 | 45,44 |
10 | Istruzione tecnico-tecnologica | 8.825 | 9.155 | 3,74 | 54,56 |
11 | TOTALE ISTRUZIONE TECNICA | 16.621 | 16.779 | 0,95 | 39,35 |
12 | Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane | 91 | 89 | -2,20 | 1,38 |
13 | Arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico e ottico) | 182 | 206 | 13,19 | 3,18 |
14 | Artigianato - Produzioni artigianali del territorio | 27 | 0,42 | ||
15 | Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 1.553 | 1.554 | 0,06 | 24,03 |
16 | Manutenzione e assistenza tecnica | 1.016 | 1.142 | 12,40 | 17,66 |
17 | Servizi commerciali | 535 | 695 | 29,91 | 10,75 |
18 | Servizi culturali e dello spettacolo | 200 | 271 | 35,50 | 4,19 |
19 | Industria e artigianato per il made in Italy | 68 | 41 | -39,71 | 0,63 |
20 | Servizi per la sanità e l'assistenza sociale | 1.291 | 1.468 | 13,71 | 22,70 |
21 | Istruzione e formazione professionale | 996 | 975 | -2,11 | 15,07 |
22 | Istruzione professionale industria | 199 | |||
23 | Istruzione professionale servizi | 286 | |||
24 | TOTALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE | 6.417 | 6.468 | 0,79 | 15,17 |
25 | TOTALE | 42.149 | 42.643 | 1,17 | 100,00 |
Note:
I dati si riferiscono alle scuole statali e non statali della provincia di Varese e sommano sia gli iscritti ai corsi diurni che gli iscritti ai corsi serali.
Dall’a.s. 2019-2020 le voci dell’istruzione professionale non sono più classificate come “Istruzione professionale industria e art” e “Istruzione professionale servizi”, bensì come qui ora riportato.
Pubblicato il: 6 aprile 2022
Prossimo aggiornamento: aprile 2023
Fonti: elaborazioni CdC di Varese su dati Provincia di Varese – Istruzione e Formazione Professionale