Ordine | Territorio | Titolo di studio | 2019 | 2020 | T.var. % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Varese | Titolo universitario accademico e superiore | 109.900 | 110.800 | 0,82 |
2 | Varese | Diploma di scuola superiore | 302.000 | 301.000 | -0,33 |
3 | Varese | Licenza media | 248.100 | 248.600 | 0,20 |
4 | Varese | Nessuno titolo o licenza elementare | 105.000 | 107.300 | 2,19 |
5 | Varese | Totale | 765.000 | 767.700 | 0,35 |
6 | Lombardia | Titolo universitario accademico e superiore | 1.382.800 | 1.425.200 | 3,07 |
7 | Lombardia | Diploma di scuola superiore | 3.207.300 | 3.268.300 | 1,90 |
8 | Lombardia | Licenza media | 2.863.200 | 2.828.300 | -1,22 |
9 | Lombardia | Nessuno titolo o licenza elementare | 1.170.300 | 1.140.200 | -2,57 |
10 | Lombardia | Totale | 8.623.600 | 8.662.100 | 0,45 |
11 | Italia | Titolo universitario accademico e superiore | 7.776.900 | 7.944.000 | 2,15 |
12 | Italia | Diploma di scuola superiore | 18.938.700 | 19.038.000 | 0,52 |
13 | Italia | Licenza media | 16.852.400 | 16.733.000 | -0,71 |
14 | Italia | Nessuno titolo o licenza elementare | 8.425.400 | 8.263.000 | -1,93 |
15 | Italia | Totale | 51.993.400 | 51.977.000 | -0,03 |
Note:
Popolazione di 15 anni e oltre per titolo di studio.
Pubblicato il: 1 aprile 2022
Prossimo aggiornamento: aprile 2023
Fonti: elaborazioni della Camera di Commercio di Varese su dati Istat