Statistiche Sociali / Istruzione / Laurea
| Ordine | Residenza | 2023 | 2024 | T.var % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Provincia di Varese | 4.758 | 5.273 | 10,82 |
| 2 | Lombardia | 55.808 | 58.621 | 5,04 |
| 3 | Italia | 393.859 | 415.552 | 5,51 |
Note:
Laureati per residenza
Pubblicato il: 29 maggioย 2026
Prossimo aggiornamento:ย maggio 2027
Fonti: elaborazioni CdC di Varese su dati Ministero dell’Istruzione, dell’Universitร e della Ricerca
| Anno | Totale | T.var % |
|---|---|---|
| 2010 | 3.790 | |
| 2011 | 3.693 | -2,56 |
| 2012 | 3.895 | 5,47 |
| 2013 | 4.050 | 3,98 |
| 2014 | 3.920 | -3,21 |
| 2015 | 4.007 | 2,22 |
| 2016 | 3.998 | -0,22 |
| 2017 | 3.975 | -0,58 |
| 2018 | 4.149 | 4,38 |
| 2019 | 4.209 | 1,45 |
| 2020 | 4.495 | 6,79 |
| 2021 | 4.637 | 3,16 |
| 2022 | 4.643 | 0,13 |
| 2023 | 4.758 | 2,48 |
| 2024 | 5.273 | 10,82 |
Note:
Laureati per anno e residenza
Pubblicato il: 29 maggio 2026
Prossimo aggiornamento:ย maggio 2027
Fonti: elaborazioni CdC di Varese su dati Ministero dell’Istruzione, dell’Universitร e della Ricerca
| Ordine | Provincia di residenza | Laureati 2023 | Laureati 2024 | Peso % su Lombardia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergamo | 6.612 | 6.563 | 11,20 |
| 2 | Brescia | 6.559 | 6.883 | 11,74 |
| 3 | Como | 3.226 | 3.222 | 5,50 |
| 4 | Cremona | 1.858 | 1.936 | 3,30 |
| 5 | Lecco | 1.979 | 2.180 | 3,72 |
| 6 | Lodi | 1.187 | 1.288 | 2,20 |
| 7 | Mantova | 1.803 | 1.994 | 3,40 |
| 8 | Milano | 18.984 | 19.860 | 33,88 |
| 9 | Monza-Brianza | 5.132 | 5.442 | 9,28 |
| 10 | Pavia | 2.790 | 3.045 | 5,19 |
| 11 | Sondrio | 920 | 935 | 1,59 |
| 12 | Varese | 4.758 | 5.273 | 9,00 |
| 13 | Totale | 55.808 | 58.621 | 100,00 |
Note:
Laureati per anno e residenza
Pubblicato il: 29 maggio 2026
Prossimo aggiornamento: maggio 2027
Fonti: elaborazioni CdC di Varese su dati Ministero dell’Istruzione, dell’Universitร e della Ricerca
Camera di Commercio di Varese
piazza Monte Grappa, 5, Varese
P.IVA 00569210123 | C.F. 80000510125
tel. +39 0332 295111
p.e.c protocollo.va@va.legalmail.camcom.it