Ordine | Territori | Popolazione | 2021 | 2022 | T.var.% | Peso% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varese | Maschi | 428.879 | 427.752 | -0,26 | 48,72 |
2 | Varese | Femmine | 451.214 | 450.307 | -0,20 | 51,28 |
3 | Varese | Totale | 880.093 | 878.059 | -0,23 | 100,00 |
4 | Varese | Stranieri | 74.597 | 75.070 | 0,63 | 8,55 |
5 | Varese | Densità abitativa | 734 | 732 | ||
6 | Lombardia | Maschi | 4.895.446 | 4.887.548 | -0,16 | 49,05 |
7 | Lombardia | Femmine | 5.086.108 | 5.077.498 | -0,17 | 50,95 |
8 | Lombardia | Totale | 9.981.554 | 9.965.046 | -0,17 | 100,00 |
9 | Lombardia | Stranieri | 1.190.889 | 1.193.910 | 0,25 | 11,98 |
10 | Lombardia | Densità abitativa | 418 | 417 | ||
11 | Italia | Maschi | 28.866.226 | 28.747.417 | -0,41 | 48,74 |
12 | Italia | Femmine | 30.369.987 | 30.235.705 | -0,44 | 51,26 |
13 | Italia | Totale | 59.236.213 | 58.983.122 | -0,43 | 100,00 |
14 | Italia | Stranieri | 5.171.894 | 5.193.669 | 0,42 | 8,81 |
15 | Italia | Densità abitativa | 196 | 195 |
Note:
I dati di questa sezione fanno riferimento alle statistiche postcensuarie, ovvero ai dati delle anagrafi comunali riallineati con i dati della popolazione legale rilasciata in occasione del Censimento 2011.
La densita’ abitativa rappresenta la popolazione per Kmq.
Pubblicato il: 12 aprile 2022
Prossimo aggiornamento: aprile 2023
Fonti: elaborazioni della Camera di Commercio di Varese su dati Istat