Ordine | Territori | Popolazione | 2019 | 2020 | T.var.% | Peso% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varese | Maschi | 433.730 | 434.601 | 0,20 | 48,69 |
2 | Varese | Femmine | 457.038 | 457.931 | 0,20 | 51,31 |
3 | Varese | Totale | 890.768 | 892.532 | 0,20 | 100,00 |
4 | Varese | Stranieri | 77.040 | 77.538 | 0,65 | 8,69 |
5 | Varese | Densità abitativa | 743 | 745 | 0,00 | 0,00 |
6 | Lombardia | Maschi | 4.924.451 | 4.949.770 | 0,51 | 48,99 |
7 | Lombardia | Femmine | 5.136.123 | 5.154.199 | 0,35 | 51,01 |
8 | Lombardia | Totale | 10.060.574 | 10.103.969 | 0,43 | 100,00 |
9 | Lombardia | Stranieri | 1.181.772 | 1.206.023 | 2,05 | 11,94 |
10 | Lombardia | Densità abitativa | 421 | 423 | 0,00 | 0,00 |
11 | Italia | Maschi | 29.384.766 | 29.340.565 | -0,15 | 48,70 |
12 | Italia | Femmine | 30.974.780 | 30.904.074 | -0,23 | 51,30 |
13 | Italia | Totale | 60.359.546 | 60.244.639 | -0,19 | 100,00 |
14 | Italia | Stranieri | 5.255.503 | 5.306.548 | 0,97 | 8,81 |
15 | Italia | Densità abitativa | 200 | 199 | 0,00 | 0,00 |
Note:
I dati di questa sezione fanno riferimento alle statistiche postcensuarie, ovvero ai dati delle anagrafi comunali riallineati con i dati della popolazione legale rilasciata in occasione del Censimento 2011.
La densita’ abitativa rappresenta la popolazione per Kmq.
Pubblicato il: 23 luglio 2020
Prossimo aggiornamento: luglio 2021
Fonti: elaborazioni della Camera di Commercio di Varese su dati Istat